الولايات الأكثر محافظة في الولايات المتحدة عام 2024

تعرف الولايات المحافظة بميولها السياسية والثقافية التي تميل إلى القيم التقليدية والتمسك بمبادئ الحزب الجمهوري، وفي عام 2024، استمرت بعض الولايات في تعزيز سمعتها كمعاقل للمحافظة، دعونا نلقي نظرة على بعض من أبرز هذه الولايات.
تظل هذه الولايات محافظة بقوة، متشبثة بقيمها التقليدية ومبادئها الجمهورية. على الرغم من التغيرات الديموغرافية والتحديات الجديدة، لا تزال هذه الولايات تلعب دورًا حاسمًا في المشهد السياسي الأمريكي من خلال الحفاظ على مواقفها المحافظة والتأثير على السياسات الوطنية
الولايات الأكثر محافظة في الولايات المتحدة عام 2024:
| الترتيب | الولاية | CPVI | تصويت ترامب 2016 | تصويت ترامب 2020 |
|---|
| 20 | نيو مكسيكو | D+3 | 40% | 43.5% |
| 19 | نيويورك | D+10 | 36.5% | 37.8% |
| 18 | نورث كارولينا | R+3 | 49.8% | 49.9% |
| 17 | نورث داكوتا | R+20 | 63% | 65.1% |
| 16 | أوهايو | R+6 | 51.7% | 53.3% |
| 15 | أوكلاهوما | R+20 | 65.3% | 65.4% |
| 14 | أوريغون | D+6 | 39.1% | 40.4% |
| 13 | بنسلفانيا | R+2 | 47.5% | 47.8% |
| 12 | رود آيلاند | D+8 | 38.9% | 38.6% |
| 11 | ساوث كارولينا | R+8 | 54.9% | 55.1% |
| 10 | ساوث داكوتا | R+16 | 61.5% | 61.8% |
| 9 | تينيسي | R+14 | 60.7% | 60.7% |
| 8 | تكساس | R+5 | 52.2% | 52.1% |
| 7 | يوتا | R+13 | 45.5% | 58.1% |
| 6 | فيرمونت | D+16 | 30.3% | 30.7% |
| 5 | فرجينيا | D+3 | 44.4% | 44% |
| 4 | واشنطن | D+8 | 36.8% | 38.8% |
| 3 | وست فرجينيا | R+22 | 68.5% | 68.6% |
| 2 | ويسكونسن | R+2 | 47.2% | 48.8% |
| 1 | وايومنغ | R+25 | 68.2% | 69.9% |
مقالات ذات صلة
الأكثر قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!


