أسعار الذهب اليوم في الدول العربية 2026 - يلا تجارة
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية 2026
آخر أسعار الذهب لحظة بلحظة في 12 دولة عربية، تشمل عيارات 24 و22 و21 و18 قيراط، مع أسعار البيع والشراء بالعملة المحلية. يتم تحديث الأسعار تلقائياً مرتين يومياً.
🇸🇦
السعودية
ريال سعودي (SAR) • ٣٫٧٥ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٥١١٫٨٠ SAR | ٤٩١٫٩٣ SAR |
| عيار 22 | ٤٦٩٫١٧ SAR | ٤٥٠٫٩٥ SAR |
| عيار 21 | ٤٤٧٫٨٣ SAR | ٤٣٠٫٤٤ SAR |
| عيار 18 | ٣٨٣٫٨٥ SAR | ٣٦٨٫٩٥ SAR |
🇦🇪
الإمارات
درهم إماراتي (AED) • ٣٫٦٧ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٩٨٫٧٩ AED | ٤٨١٫٧٦ AED |
| عيار 22 | ٤٥٧٫٢٤ AED | ٤٤١٫٦٣ AED |
| عيار 21 | ٤٣٦٫٤٤ AED | ٤٢١٫٥٤ AED |
| عيار 18 | ٣٧٤٫١٠ AED | ٣٦١٫٣٢ AED |
🇪🇬
مصر
جنيه مصري (EGP) • ٤٩٫٦٢ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٦٬٩٠٤٫٢٥ EGP | ٦٬٣٧٨٫٢٢ EGP |
| عيار 22 | ٦٬٣٢٩٫١٣ EGP | ٥٬٨٤٦٫٩١ EGP |
| عيار 21 | ٦٬٠٤١٫٢٢ EGP | ٥٬٥٨٠٫٩٤ EGP |
| عيار 18 | ٥٬١٧٨٫١٩ EGP | ٤٬٧٨٣٫٦٦ EGP |
🇰🇼
الكويت
دينار كويتي (KWD) • ٠٫٣٠٩ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٢٫٢١٦ KWD | ٤٠٫٣٧٢ KWD |
| عيار 22 | ٣٨٫٦٩٩ KWD | ٣٧٫٠٠٩ KWD |
| عيار 21 | ٣٦٫٩٣٩ KWD | ٣٥٫٣٢٥ KWD |
| عيار 18 | ٣١٫٦٦٢ KWD | ٣٠٫٢٧٩ KWD |
🇶🇦
قطر
ريال قطري (QAR) • ٣٫٦٤ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٩٦٫٧٩ QAR | ٤٧٥٫٠٩ QAR |
| عيار 22 | ٤٥٥٫٤١ QAR | ٤٣٥٫٥١ QAR |
| عيار 21 | ٤٣٤٫٦٩ QAR | ٤١٥٫٧٠ QAR |
| عيار 18 | ٣٧٢٫٥٩ QAR | ٣٥٦٫٣٢ QAR |
🇧🇭
البحرين
دينار بحريني (BHD) • ٠٫٣٧٦ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٥١٫٣١٧ BHD | ٤٩٫٠٧٥ BHD |
| عيار 22 | ٤٧٫٠٤٢ BHD | ٤٤٫٩٨٧ BHD |
| عيار 21 | ٤٤٫٩٠٢ BHD | ٤٢٫٩٤١ BHD |
| عيار 18 | ٣٨٫٤٨٨ BHD | ٣٦٫٨٠٦ BHD |
🇴🇲
عُمان
ريال عُماني (OMR) • ٠٫٣٨٤ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٢٫٧٣١ OMR | ٥٠٫١٨٤ OMR |
| عيار 22 | ٤٨٫٣٣٩ OMR | ٤٦٫٠٠٤ OMR |
| عيار 21 | ٤٦٫١٤٠ OMR | ٤٣٫٩١١ OMR |
| عيار 18 | ٣٩٫٥٤٩ OMR | ٣٧٫٦٣٨ OMR |
🇯🇴
الأردن
دينار أردني (JOD) • ٠٫٧١ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٧٫٧٠ JOD | ٩٢٫٠٧ JOD |
| عيار 22 | ٨٩٫٥٧ JOD | ٨٤٫٤٠ JOD |
| عيار 21 | ٨٥٫٤٩ JOD | ٨٠٫٥٦ JOD |
| عيار 18 | ٧٣٫٢٨ JOD | ٦٩٫٠٥ JOD |
🇮🇶
العراق
دينار عراقي (IQD) • ١٬٣١٠٫١٨٥٩ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ١٨٢٬٢٨٨ IQD | ١٦٨٬٣٩٩ IQD |
| عيار 22 | ١٦٧٬١٠٣ IQD | ١٥٤٬٣٧٢ IQD |
| عيار 21 | ١٥٩٬٥٠٢ IQD | ١٤٧٬٣٤٩ IQD |
| عيار 18 | ١٣٦٬٧١٦ IQD | ١٢٦٬٢٩٩ IQD |
🇱🇧
لبنان
ليرة لبنانية (LBP) • ٨٩٬٥٠٠٫٠٠٠٠ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ١٢٬٥٧٠٬٨٤٣ LBP | ١١٬٣٨٤٬٩١٤ LBP |
| عيار 22 | ١١٬٥٢٣٬٦٩٢ LBP | ١٠٬٤٣٦٬٥٥١ LBP |
| عيار 21 | ١٠٬٩٩٩٬٤٨٧ LBP | ٩٬٩٦١٬٨٠٠ LBP |
| عيار 18 | ٩٬٤٢٨٬١٣٢ LBP | ٨٬٥٣٨٬٦٨٦ LBP |
🇲🇦
المغرب
درهم مغربي (MAD) • ٩٫٣٣ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ١٬٢٨٥٫٧٦ MAD | ١٬٢١١٫٥٨ MAD |
| عيار 22 | ١٬١٧٨٫٦٥ MAD | ١٬١١٠٫٦٥ MAD |
| عيار 21 | ١٬١٢٥٫٠٤ MAD | ١٬٠٦٠٫١٣ MAD |
| عيار 18 | ٩٦٤٫٣٢ MAD | ٩٠٨٫٦٨ MAD |
🇹🇳
تونس
دينار تونسي (TND) • ٢٫٩٥ لكل دولار
| العيار | سعر الشراء/جرام | سعر البيع/جرام |
|---|---|---|
| عيار 24 | ٤٠٦٫٢٨ TND | ٣٨٢٫٨٤ TND |
| عيار 22 | ٣٧٢٫٤٤ TND | ٣٥٠٫٩٥ TND |
| عيار 21 | ٣٥٥٫٥٠ TND | ٣٣٤٫٩٩ TND |
| عيار 18 | ٣٠٤٫٧١ TND | ٢٨٧٫١٣ TND |
كيف نحسب أسعار الذهب؟
- سعر السوق العالمي: سعر أونصة الذهب الفوري XAU/USD من أسواق المعادن الدولية.
- التحويل إلى العملات المحلية: باستخدام أحدث أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي.
- سعر الشراء (للعميل): سعر السوق + هامش بيع التجزئة الذي يختلف من بلد لآخر (2.5٪ في الإمارات إلى 6٪ في لبنان).
- سعر البيع (إعادة البيع للمحل): سعر السوق - هامش الخصم لإعادة الشراء.
- العيارات: عيار 24 (نقي 100٪) - عيار 22 (91.67٪) - عيار 21 (87.5٪) - عيار 18 (75٪).
تنبيه مهم
الأسعار الموضحة تقديرية ومرجعية، وقد تختلف من محل لآخر بحسب التصميم وأجور المصنعية والضرائب.
تابع يلا تجارة للحصول على أحدث تحليلات أسعار الذهب وتوقعات السوق العالمية.