تعرف على عدد السكان المسلمين حسب الدولة في عام 2024
الإسلام، الدين الذي أُسس على تعاليم النبي محمد، يضم أكثر من ملياري مؤمن في جميع أنحاء العالم. باعتباره ثاني أكبر دين على مستوى العالم، فإن الإسلام يحتل…


أعلى 10 دول من حيث نسبة المسلمين
اقرأ أيضاً: الدول الأكثر استخداماً لهواتف الآيفون في العالم
| الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إندونيسيا | 229,000,000 | 277,534,122 | 87.2% |
| باكستان | 200,400,000 | 240,485,658 | 96.5% |
| الهند | 195,000,000 | 1,428,627,663 | 14.2% |
| بنغلاديش | 153,700,000 | 172,954,319 | 90.4% |
| نيجيريا | 99,000,000 | 223,804,632 | 49.6% |
| مصر | 87,500,000 | 112,716,598 | 92.35% |
| إيران | 82,500,000 | 89,172,767 | 99.4% |
| تركيا | 79,850,000 | 85,816,199 | 99.2% |
| الجزائر | 41,240,913 | 45,606,480 | 99% |
| السودان | 39,585,777 | 48,109,006 | 97% |
أدنى 10 دول من حيث نسبة المسلمين
| الدولة | عدد المسلمين | إجمالي السكان | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مدينة الفاتيكان | 518 | – | 0% |
| توكيلاو | 1,893 | – | 0% |
| نيوي | 1,935 | – | 0% |
| جزر الفوكلاند | 3,791 | – | 0% |
| واليس وفوتونا | 11,502 | – | 0% |
| ناورو | 12,780 | – | 0% |
| جزر كوك | 17,044 | – | 0% |
| بالاو | 18,058 | – | 0% |
| سان مارينو | 33,642 | – | 0% |
| جزر مارشال | 41,996 | – | 0% |
مقالات ذات صلة

أقوى 10 مخابرات في العالم
تتنافس أجهزة المخابرات الكبرى على جمع المعلومات وتحليلها وحماية الأمن القومي والتأثير في الأحداث الدولية. نستعرض أقوى عشرة أجهزة استخبارات في العالم لعام 2026، مع التعرف على الدول التابعة لها، وتاريخ تأسيسها، ومجالات عملها، وأبرز نقاط قوتها.

رواتب الجيش البحريني للأجانب: ما المعلومات المتاحة عن الرواتب والبدلات؟
تختلف رواتب الأجانب في الجيش البحريني حسب الرتبة والتخصص والعقد، ولا يتوافر سلم رسمي منشور يحدد الرواتب والبدلات لجميع الفئات.

رواتب الجيش السوري الجديد: ما المعلومات المعلنة عن الرواتب؟
تتفاوت المعلومات المنشورة عن رواتب الجيش السوري الجديد بين مبالغ محددة للعناصر وتقارير عن رواتب أعلى للرتب القيادية، وسط استمرار العمل على تنظيم الملف المالي.
الأكثر قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
